省政府部门2012年4月份报送信息采用量排名

 
  排名  单位 采用信息 报送信息 采用率  
  第1  省旅游局 48 48 100.0%  
  第2  省文物局 42 42 100.0%  
  第3  省政府外侨办 35 36 97.2%  
  第4  省环境保护厅 29 47 61.7%  
  第5  省工业和信息化厅 26 28 92.9%  
  第6  省政府法制办 19 31 61.3%  
  第7  省住房城乡建设厅 17 22 77.3%  
  第8  省林业厅 17 17 100.0%  
  第9  省文化厅 16 16 100.0%  
  第10  省统计局 15 15 100.0%  
  第11  省质监局 14 14 100.0%  
  第12  省交通运输厅 13 23 56.5%  
  第13  省工商局 11 11 100.0%  
  第14  省人口计生委 9 9 100.0%  
  第15  省发展改革委 8 8 100.0%  
  第16  省商务厅 8 8 100.0%  
  第17  省新闻出版局 8 8 100.0%  
  第18  省国土资源厅 7 8 87.5%  
  第19  省地税局 7 7 100.0%  
  第20  省民政厅 6 6 100.0%  
  第21  省公务员局 4 4 100.0%  
  第22  省审计厅 4 4 100.0%  
  第23  省司法厅 3 4 75.0%  
  第24  省扶贫办 3 4 75.0%  
  第25  省畜牧局 3 4 75.0%  
  第26  省科技厅 1 1 100.0%  
  第27  省人力资源社会保障厅 1 1 100.0%  
  第28  省水利厅 1 1 100.0%  
  第29  省监察厅 0 0 0.0%  
  第30  省人防办 0 0 0.0%  
  第31  省食品药品监督局 0 0 0.0%  
  第32  省事管局 0 0 0.0%  
  第33  省农业厅 0 0 0.0%  
  第34  省财政厅 0 0 0.0%  
  第35  省民委 0 0 0.0%  
  第36  省卫生厅 0 0 0.0%  
  第37  省广电厅 0 0 0.0%  
  第38  省粮食局 0 0 0.0%  
  第39  省国资委 0 0 0.0%  
  第40  省安全监管局 0 0 0.0%  
  第41  省教育厅 0 0 0.0%  
  第42 省公安厅 0 0 0.0%  
  第43 省政府金融办 0 0 0.0%  
  第44  省政府研究室 0 0 0.0%  
  第45  省能源局 0 0 0.0%  
  第46  省监狱局 0 0 0.0%  
  第47  省体育局 0 0 0.0%  
  第48  省外专局 0 0 0.0%  
  第49  省国防科工局 0 0 0.0%  
 
    总共采用: 375 条